| 项目 | 单位 | 谨慎 | 基准 | 乐观 | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 可售数量 | units | 80 | 100 | 120 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 单位价格 | USD/unit | $15.0 | $20.0 | $25.0 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 收入 | USD | $1,200.0 | $2,000.0 | $3,000.0 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 经营利润率 | % | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 经营利润 | USD | $240.0 | $500.0 | $900.0 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 税率 | % | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 净利润 | USD | $192.0 | $400.0 | $720.0 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 摊薄股数 | shares | 100 | 100 | 100 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
| 每股收益 | 美元/股 | $1.92 | $4.00 | $7.20 | 合成演示假设或公式;Original synthetic example |
行:可售数量(units);列:单位价格(USD/unit);结果单位:USD
| 可售数量 \ 单位价格 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|
| 80 | $1,200.0 | $1,600.0 | $2,000.0 |
| 100 | $1,500.0 | $2,000.0 | $2,500.0 |
| 120 | $1,800.0 | $2,400.0 | $3,000.0 |
固定假设:每个情景的其他输入固定
原创合成数据,仅演示敏感性计算。